Kerntemperatur Rind
Rindfleisch | Rosa | Medium | Durch |
---|---|---|---|
Rinderfilet | 38-55°C | 55-58°C | – |
Roastbeef | 53° | 55-60°C | – |
Rinderbrust | – | – | 90-95°C |
Rinderbraten | – | 70 | 80-85°C |
Tafelspitz | – | – | 90°C |
Sauerbraten | – | – | 85° |
Entrecote | – | 56° | – |
Beef Brisket | – | – | 85°C |
Rinderlende | 38-55°C | 55-58°C | – |
Kerntemperatur Schwein
Schweinefleisch | Rosa | Durch |
---|---|---|
Schweinefilet | 58°C | 65°C |
Schweinemedaillons | 65° | – |
Schweinebraten | – | 80°C |
Schweinerücken | 65-70°C | – |
Schweinekamm | – | 70-75°C |
Schweineschulter | – | 75°C |
Schweinbauch | – | 70-75°C |
Spareribs | 65°C | 85°C |
Pulled Pork | – | 95°C |
Kotelett ohne Knochen | – | 68° |
Kotelette mit Knochen | – | 75-80° |
Schweinenacken / Schweinekam | – | 70 – 75° |
Haxe, gebraten | – | 80 – 85° |
Haxe, gepökelt | 75 – 80 ° | |
Spanferkel | 65° | – |
Kerntemperatur Geflügel
Geflügel | Rosa | Durch |
---|---|---|
Ente | – | 80 – 90° |
Entenbrust | 62 – 65° | – |
Gans | 75 – 80° | 90 – 92° |
Gänsebrust | 75 – 80° | 90 – 92° |
Gänsekeulen | 75 – 80° | 90 – 92° |
Hähnchen | – | 80 – 85° |
Hähnchenkeulen / Hähnchenschenkel | – | 80 – 85° |
Hähnchenbrust / Hühnerbrust | – | 72° |
Poulet | – | 85° |
Pute | – | 80 – 90° |
Putenbraten | – | 70° |
Kerntemperatur Kalb
Kalb | Rosa | Durch |
---|---|---|
Kalbsrücken | 65-70°C | – |
Kalbsbraten | – | 68-74° C |
Kalbsschulter | – | 75-80°C |
Kalbsbrust | – | 75-78°C |
Oberschale | – | 78° |
Haxe | – | 80 – 85° |
Keule | – | 78° |
Nuss | – | 78° |
Schulterbraten | – | 74° |
Kalbsfilet | 60° | – |
Kalbslende | 60° | – |
Kerntemperatur Wild
Wild | Rosa | Durch |
---|---|---|
Rehbraten | – | 75 – 80° |
Rehrücken | 50 – 60° | – |
Rehschulter | 60° | – |
Hirschrücken | 54 – 60° | – |
Hirschbraten | 60° | – |
Hirschmedallions | 60° | – |
Wildschweinbraten | – | 75 – 78° |
Wildschweinfilet | 60 – 62° | – |
Wildschweinkeule | – | 75° |
Kerntemperatur Lamm
Lamm | Rosa | Durch |
---|---|---|
Lamm | – | 79 – 85° |
Lammkeule | 60° | 70 – 72° |
Lammrücken | 60 – 62° | 68° |
Lammkarree | 55° | – |
Lammkoteletts | 55° | – |
Kerntemperatur Fisch
Fisch | Durch |
---|---|
Hecht | 63°C |
Lachs | 60°C |
Zander | 62°C |
Seeteufel | 62°C |
Thunfisch | 62°c |
Rotbarsch | 55° |